统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-06-19 | 120.036 | 2,829.65 | 331.75 | 趋势图 |
2013-06-18 | 120.308 | 2,827.63 | 344.99 | 趋势图 |
2013-06-17 | 120.198 | 2,826.57 | 328.19 | 趋势图 |
2013-06-16 | 119.92 | 2,824.46 | 273.43 | 趋势图 |
2013-06-15 | 119.466 | 2,833.15 | 308.4 | 趋势图 |
2013-06-14 | 120.118 | 2,830.56 | 364.84 | 趋势图 |
2013-06-13 | 120.45 | 2,830.41 | 342.48 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;