统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-06-19 | 99.866 | 22,204.3 | 3,055.63 | 趋势图 |
2013-06-18 | 99.675 | 22,200.07 | 3,209.97 | 趋势图 |
2013-06-17 | 99.824 | 22,207.86 | 3,109.3 | 趋势图 |
2013-06-16 | 99.767 | 22,201.15 | 2,641.47 | 趋势图 |
2013-06-15 | 99.696 | 22,240.86 | 3,042.98 | 趋势图 |
2013-06-14 | 99.489 | 22,312.65 | 3,370 | 趋势图 |
2013-06-13 | 99.553 | 22,271.89 | 3,331.42 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;